Сравнительная таблица стоимости
| Кирпичный дом | Эко-Дом | Быстрый дом | |
| Площадь, м2 | 120 | 120 | 120 |
| Этажей | 2 | 2 | 2 |
| Фундамент | Ленточный ж/б | Ленточный ж/б | Ленточный ж/б |
| Цоколь | Бетон | Бетон | Бетон |
| Крыша | + | + | + |
| Стены | Кирпич | Бетон, пенополистерол |
Металлокаркас с утеплением и обшивкой |
| Окна | + | + | + |
| Электрика | + | + | + |
| Сантехника | + | + | + |
| Пол - стяжка | + | + | + |
| Стоимость под чистовую отделку, руб. |
2 076 000 |
1 560 000 |
1 860 000 |
| Стоимость под_чистовую отделку, руб/м2 |
17 300 |
13 000 |
15 500 |






